
Rádio Metrópole FM
Curitiba / PR - Brasil
É sucesso, você ouve aqui!
Esta rádio toca em uma janela externa.
Clique no botão Ouvir Rádio para abri-la.
Anúncios
Anúncios
Informações da rádio
Segmentos: Eclética
Cidade: Curitiba
Região: Capital Curitiba
Estado: Paraná
País: Brasil
Site: http://www.jornalcbn.com/
(Webradio)
Ajuda
Não consegui ouvir a rádio / Rádio fora do ar
Anúncios de áudio durante a transmissão
Administrar
Não há contatos ou redes sociais cadastradas para esta rádio.
Para adicionar contatos ou redes sociais, utilize o formulário de atualização.
Grade de programação
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | AS MAIS PEDIDAS ANOS 70 | |
02:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
08:00 | METROPOLE FM E SUCESSO VOCÊ OUVE AQUI | |
10:00 | HORA DO REGGAE | |
12:00 | AS MAIS PEDIDAS ANOS 70 | |
14:00 | SHOW DA METROPOLE FM VL - 01 -B | |
16:00 | SHOW DA METRÓPOLE FM - VL - 02 | |
18:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
18:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
20:00 | SERTANEJO 2016 - A | |
21:00 | SHOW DA METRÓPOLE FM - VL - 01 | |
22:00 | GOSPEL TOTAL G G |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
02:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
12:00 | SHOW DA METRÓPOLE FM - VL - 01 | |
16:00 | SERTANEJO 2016 - A | |
18:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
20:00 | JORNAL C B N | |
22:00 | GOSPEL TOTAL G G |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | SERTANEJO 2016 - A | |
02:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
08:00 | SHOW DA METRÓPOLE FM - VL - 01 | |
11:00 | SHOW DA METRÓPOLE FM - VL - 02 | |
13:00 | SHOW DA METROPOLE FM VL - 01 -B | |
16:00 | METROPOLE FM E SUCESSO VOCÊ OUVE AQUI | |
18:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
20:00 | JORNAL C B N | |
22:00 | GOSPEL TOTAL G G |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | AS MAIS PEDIDAS ANOS 70 | |
02:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
08:00 | METROPOLE FM E SUCESSO VOCÊ OUVE AQUI | |
11:00 | SERTANEJO 2016 - A | |
13:00 | AS MAIS PEDIDAS ANOS 70 | |
16:00 | SHOW DA METROPOLE FM VL - 01 -B | |
18:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
20:00 | JORNAL C B N | |
22:00 | GOSPEL TOTAL G G |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | AS MAIS PEDIDAS ANOS 70 | |
02:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
08:00 | SHOW DA METROPOLE FM VL - 03 | |
12:00 | SHOW DA METRÓPOLE FM - VL - 01 | |
18:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
20:00 | JORNAL C B N | |
22:00 | GOSPEL TOTAL G G |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | SHOW DA METRÓPOLE FM - VL - 01 | |
02:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
08:00 | AS MAIS PEDIDAS ANOS 70 | |
11:00 | METROPOLE FM E SUCESSO VOCÊ OUVE AQUI | |
13:00 | SHOW DA METRÓPOLE FM - VL - 02 | |
14:00 | SHOW DA METROPOLE FM VL - 01 -B | |
16:00 | SERTANEJO 2016 - A | |
18:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
20:00 | JORNAL C B N | |
22:00 | GOSPEL TOTAL G G |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | SHOW DA MADRUGADA | |
02:00 | GOSPEL TOTAL G G | |
08:00 | METROPOLE FM E SUCESSO VOCÊ OUVE AQUI | |
10:00 | HORA DO REGGAE | |
12:00 | SERTANEJO CLASSE A | MARLON ANGELO GUTIÉRREZ |
14:00 | SHOW DA METROPOLE FM VL - 01 -B | |
16:00 | METROPOLE FM E SUCESSO VOCÊ OUVE AQUI | |
20:00 | SHOW DA METRÓPOLE FM - VL - 02 | |
21:00 | SHOW DA METRÓPOLE FM - VL - 01 | |
22:00 | GOSPEL TOTAL G G |
Anúncios
Compartilhe!
Tweet