
Rádio Freqüência FM
Barra do Piraí / RJ - Brasil
Esta rádio toca em uma janela externa.
Clique no botão Ouvir Rádio para abri-la.
Anúncios
Anúncios
Informações da rádio
Segmentos: Eclética
Cidade: Barra do Piraí
Região: Sul Fluminense
Estado: Rio de Janeiro
País: Brasil
Site: https://www.radiofrequencia.com.br/
(Webradio)
Ajuda
Não consegui ouvir a rádio / Rádio fora do ar
Anúncios de áudio durante a transmissão
Administrar
Lista de contatos e redes sociais
Grade de programação
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | MADRUGADA FREQUENCIA | |
06:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 1ª EDIÇÃO | |
08:00 | DOMINGÃO FREQUÊNCIA FM | |
12:00 | PAGODE FREQUÊNCIA | |
13:00 | SOM DOS BAIRROS | |
17:00 | SUCESSO DOS BAILES | |
19:00 | CHARME FREQUÊNCIA | |
21:00 | FESTA CHARME | |
22:00 | TEKNO BEAT |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | MADRUGADA FREQUENCIA | |
06:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 1ª EDIÇÃO | |
08:00 | BOM DIA FREQUÊNCIA | |
12:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 2ª EDIÇÃO | |
13:00 | SOM DOS BAIRROS | |
17:00 | TOP MIX | |
19:00 | NIGHT FREQUÊNCIA |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | MADRUGADA FREQUENCIA | |
06:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 1ª EDIÇÃO | |
08:00 | BOM DIA FREQUÊNCIA | |
12:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 2ª EDIÇÃO | |
13:00 | SOM DOS BAIRROS | |
17:00 | TOP MIX | |
19:00 | NIGHT FREQUÊNCIA |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | MADRUGADA FREQUENCIA | |
06:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 1ª EDIÇÃO | |
08:00 | BOM DIA FREQUÊNCIA | |
12:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 2ª EDIÇÃO | |
13:00 | SOM DOS BAIRROS | |
17:00 | TOP MIX | |
19:00 | NIGHT FREQUÊNCIA |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | MADRUGADA FREQUENCIA | |
06:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 1ª EDIÇÃO | |
08:00 | BOM DIA FREQUÊNCIA | |
12:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 2ª EDIÇÃO | |
13:00 | SOM DOS BAIRROS | |
17:00 | TOP MIX | |
19:00 | NIGHT FREQUÊNCIA |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | MADRUGADA FREQUENCIA | |
06:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 1ª EDIÇÃO | |
08:00 | BOM DIA FREQUÊNCIA | |
12:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 2ª EDIÇÃO | |
13:00 | SOM DOS BAIRROS | |
17:00 | TOP MIX | |
19:00 | NIGHT FREQUÊNCIA |
Horário | Programa | Apresentador |
---|---|---|
00:00 | MADRUGADA FREQUENCIA | |
06:00 | FLASH BACK FREQUÊNCIA - 1ª EDIÇÃO | |
08:00 | SABADÃO FREQUÊNCIA FM | |
12:00 | PAGODE FREQUÊNCIA | |
13:00 | SOM DOS BAIRROS | |
16:00 | CHARME HITS | |
18:00 | SUCESSO DOS BAILES | |
21:00 | FESTA CHARME | |
22:00 | PANCADÃO DA FREQUÊNCIA | |
23:00 | SOM DAS PISTAS |
Anúncios
Compartilhe!
Tweet